loading
XGZ
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Vantagens | 1. Projeto de acordo com para Requisitos dos clientes | |
2. fabricação debaixo completo qualidade ao controle Sistema-Iso9001 | ||
3. instalação com instrução do com experiência Engenheiros | ||
4. fácil para montar e desmantelar | ||
5. ecológico o material pode ser usado por de várias vezes e ser reciclado | ||
6. mais curta construção período, mais tempo usando Tempo | ||
7. Alto força e rigidez, Alto peso consequência. | ||
8. som isolamento e aquecer isolamento; antisepsia e úmido Prova; à prova d'água e anti-sísmico | ||
Materiais principais | Principal quadro | H Aços de seção, Q355 Grade de aço |
Purlin | C ou Z Seção aço perfis | |
Braçadeira | Com alto força parafuso | |
Cobertura &Parede | EPS, Rock lã , Lã de vidro, PU, folha de aço ondulado | |
Porta | Porta deslizante, rolando porta, porta seccional |
Vantagens | 1. Projeto de acordo com para Requisitos dos clientes | |
2. fabricação debaixo completo qualidade ao controle Sistema-Iso9001 | ||
3. instalação com instrução do com experiência Engenheiros | ||
4. fácil para montar e desmantelar | ||
5. ecológico o material pode ser usado por de várias vezes e ser reciclado | ||
6. mais curta construção período, mais tempo usando Tempo | ||
7. Alto força e rigidez, Alto peso consequência. | ||
8. som isolamento e aquecer isolamento; antisepsia e úmido Prova; à prova d'água e anti-sísmico | ||
Materiais principais | Principal quadro | H Aços de seção, Q355 Grade de aço |
Purlin | C ou Z Seção aço perfis | |
Braçadeira | Com alto força parafuso | |
Cobertura &Parede | EPS, Rock lã , Lã de vidro, PU, folha de aço ondulado | |
Porta | Porta deslizante, rolando porta, porta seccional |
Contato: Ms. Anna Lu
Office Tel: +86-532-8830 6188
Mobile / WeChat / WhatsApp:
+86-158 5320 9069
+86-178 0625 1013
E-mail: trodasteel@qdxgz.cn
Skype: qd_anna
Endereço: No. 268, Sancheng Road, Pingdu, Qingdao, Shandong, China