Publicar Time: 2021-09-30 Origem: alimentado
Não. | País | Encontro | |
1 | Sudão | 1 de janeiro | Dia da Independência |
2 | Gâmbia | 18 de fevereiro | Dia da Independência |
3 | Gana | 6 de março | Dia da Independência |
4 | Maurício | 12 de março | dia Nacional |
5 | Tunísia | 20 de março | Dia da Independência |
6 | Namíbia. | 21 de março | Dia da Independência |
7 | Senegal | 4 de abril | dia Nacional |
8 | Zimbábue | 18 de abril | Dia da Independência |
9 | Tanzânia | 26 de abril | Dia da União |
10 | Togo | 27 de abril | Dia da Independência |
11 | Serra Leoa | 27 de abril | Dia da Independência |
12 | África do Sul | 27 de abril | Dia da liberdade |
13 | Camarões | 20 de maio | dia Nacional |
14 | O estado da Eritreia | 24 de maio | Dia da Independência |
15 | Etiópia | 28 de maio | dia Nacional |
16 | Moçambique | 25 de junho | Dia da Independência |
17 | Madagáscar | 26 de junho | Dia da Independência |
18 | Djibuti. | 27 de junho | Dia da Independência |
19 | Seychelles. | 29 de junho | dia Nacional |
20 | Somália | 1º de julho | Dia da Independência |
21 | Burundi | 1º de julho | dia Nacional |
22 | Comores. | 6 de julho | Dia da Independência |
23 | Malawi. | 6 de julho | dia Nacional |
24 | Sudão do Sul | 9 de julho | O dia independente |
25 | São Tomé e Príncipe | 12 de julho | Dia da Independência |
26 | Egito | 23 de julho | dia Nacional |
27 | Libéria | 26 de julho | Dia da Independência |
28 | Marrocos | 30 de julho | Dia de entonização |
29 | Benin | 01 de agosto | Dia da Independência |
30 | Costa do Marfim | 7 de agosto | Dia da Independência |
31 | Chade | 11 de agosto | Dia da Independência |
32 | República do Congo | 13 de agosto | dia Nacional |
33 | Gabão | 17 de agosto | dia Nacional |
34 | cabo Verde | 12 de setembro | dia Nacional |
35 | Mali. | 22 de setembro | Proclamação da Independência |
36 | Guiné-Bissau. | 24 de setembro | Dia da Independência |
37 | Botsuana. | 30 de setembro | Dia da Independência |
38 | Nigéria | Outubro 1 | dia Nacional |
39 | Guiné | 2 de outubro | Proclamação da República |
40 | Lesoto | 4 de outubro | Dia da Independência |
41 | Uganda | 9 de outubro | Dia da Independência |
42 | Guiné Equatorial | 12 de outubro | Dia da Independência |
43 | Zâmbia | 24 de outubro | Dia da Independência |
44 | Argélia | 1 de Novembro | O dia da revolução de 1 de novembro de 1954 |
45 | Angola | 11 de novembro | Dia da Independência |
46 | Mauritânia | 28 de novembro | Dia da Independência |
47 | A República Centro-Africana | 1 de Dezembro | dia Nacional |
48 | Burkina Faso | 11 de dezembro | dia Nacional |
49 | Quênia | 12 de dezembro | Dia da Independência |
50 | Níger | 18 de dezembro | dia Nacional |
51 | Líbia | 24 de dezembro | dia Nacional |
Edifícios de aço agrícola Estrutura de aço industrial Edifício de aço Estrutura de ferro Estrutura de aço do armazém